Modelo | Año | Tamaño | Pernos Círculos | C.B. | E.T | Ajuste Exacto | Especificaciones OE | Aplicaciones Llantas Ruedas BMW | Replica |
Llantas BMW | |||||||||
128 | N9 | ||||||||
2008-2012 | 18 | 5-120 | X59103 | ||||||
2008-2012 | 17 | 5-120 | X59102 | ||||||
2008-2012 | 16 | 5-120 | X59101 | ||||||
135 | N9 | ||||||||
2008-2012 | 18 | 5-120 | X59103 | ||||||
2008-2012 | 17 | 5-120 | X59102 | ||||||
Llantas BMW Para 318 | N9 | ||||||||
1991-1999 | 18 | 5-120 | X59103 | ||||||
1991-1999 | 17 | 5-120 | X59102 | ||||||
1991-1999 | 16 | 5-120 | X59101 | ||||||
320 | N9 | ||||||||
1992-2005 | 18 | 5-120 | X59103 | ||||||
1992-2005 | 17 | 5-120 | X59102 | ||||||
1992-2005 | 16 | 5-120 | X59101 | ||||||
Llantas BMW Para 323 | N9 | ||||||||
1999-2012 | 18 | 5-120 | X59103 | ||||||
1999-2012 | 17 | 5-120 | X59102 | ||||||
1999-2012 | 16 | 5-120 | X59101 | ||||||
325 | N9 | ||||||||
1992-2006 | 18 | 5-120 | X59103 | ||||||
1992-2006 | 17 | 5-120 | X59102 | ||||||
1992-2006 | 16 | 5-120 | X59101 | ||||||
328 | N9 | ||||||||
X DRIVE | 1996-2012 | 18 | 5-120 | X59103 | |||||
Llantas BMW Para X DRIVE | 1996-2012 | 17 | 5-120 | X59102 | |||||
1996-2012 | 16 | 5-120 | X59101 | ||||||
330 | N9 | ||||||||
2000-2006 | 18 | 5-120 | X59103 | ||||||
2000-2006 | 17 | 5-120 | X59102 | ||||||
Llantas de BMW Para 335 | N9 | ||||||||
2007-2012 | 18 | 5-120 | X59103 | ||||||
2007-2012 | 17 | 5-120 | X59102 | ||||||
525 | N9 | ||||||||
2001-2007 | 18 | 5-120 | X59113 | ||||||
2001-2007 | 17 | 5-120 | X59112 | ||||||
Llantas BMW Para 525MI | N9 | ||||||||
AWD | 2005-2007 | 18 | 5-120 | X59103 | |||||
AWD | 2005-2007 | 17 | 5-120 | X59102 | |||||
528 | N9 | ||||||||
2008-2012 | 18 | 5-120 | X59113 | ||||||
2008-2012 | 17 | 5-120 | X59112 | ||||||
528XI | N9 | ||||||||
Llantas BMW Para AWD | 2005-2012 | 18 | 5-120 | X59103 | |||||
AWD | 2005-2012 | 17 | 5-120 | X59102 | |||||
530 | N9 | ||||||||
2005-2007 | 18 | 5-120 | X59113 | ||||||
2005-2007 | 17 | 5-120 | Llantas de BMW Para X59112 | ||||||
Llantas BMW Para 530XI | N9 | ||||||||
AWD | 2005-2007 | 18 | 5-120 | X59103 | |||||
AWD | 2005-2007 | 17 | 5-120 | X59102 | |||||
535 | Llantas BMW Para N9 | ||||||||
2008-2012 | 18 | 5-120 | X59113 | ||||||
2008-2012 | 17 | 5-120 | X59112 | ||||||
535XI | N9 | ||||||||
AWD | 2008-2012 | 18 | 5-120 | X59103 | |||||
AWD | 2008-2012 | 17 | 5-120 | X59102 | |||||
545 | N9 | ||||||||
2005-2006 | 18 | 5-120 | X59113 | ||||||
550 | Llantas BMW Para N9 | ||||||||
2007-2012 | 18 | 5-120 | X59113 | ||||||
X3 | N8 | ||||||||
2004-2012 | 18 | 5-120 | X59103 | ||||||
2004-2012 | 17 | 5-120 | X59102 | ||||||
X5 | N8 | ||||||||
2004-2006 | 18 | 5-120 | X59103 | ||||||
2004-2006 | 17 | 5-120 | X59102 | ||||||
X5 | N8 | ||||||||
2007-2012 | 18 | 5-120 | X59122 | ||||||
2007-2012 | 17 | 5-120 | X59123 | ||||||
Llantas BMW Para X6 | N8 | ||||||||
2009-2012 | 18 | 5-120 | X59123 | ||||||
La suspensión delantera del diseño de la llanta del BMW adopta bola doble muelle del amortiguador del eje tipo deslizamiento. Se tiene en cuenta plenamente las necesidades de los ususarios y los tipos de energía eléctrica. La estructura del chasis de los coches BMW son del tipo soporte-de carga. |
|||||||||
Z3 | N9 | ||||||||
3.0L | 1996-2002 | 18 | 5-120 | X59103 | |||||
3.0L | 1996-2002 | 17 | 5-120 | X59102 | |||||
Z4 | N9 | ||||||||
3.0L | 2003-2012 | 18 | 5-120 | X59103 | |||||
3.0L | 2003-2012 | 17 | 5-120 | Llantas BMW para X59102 | |||||
2.5L | 2003-2012 | 16 | 5-120 | X59101 |