Modelos | Año | Tamaño | Pernos Círculos | C.B. | E.T | Ajuste Exacto | OE Especificaciones | Aplicaciones | Replica |
Llantas de AcerCHRYSLER/DODGE/PLYMOUTH Lo | |||||||||
CAMIONETAS 1500 |
N15 | ||||||||
2002-2012 | 17 | 5-139.7 | X47351 | X47351 | X47351 | ||||
CAMIONETAS 1500 |
Llantas de Acero Chrysler | N14 | |||||||
1994-2001 | 16 | 5-139.7 | 2040 | ||||||
2011-2012 | 18 | 5-114.3 | X44855 | X42855 | |||||
2011-2012 | 17 | 5-114.3 | X44755 | X42755 | |||||
2011-2012 | 16 | 5-114.3 | X40914 | X42655 | |||||
CAMIONETAS 2500/3500 | |||||||||
2003-2011 | 17 | 8-165.1 | 2185 | ||||||
200 | |||||||||
1994-2002 | 16 | 8-165.1 | 2123 | ||||||
300 | N4 | ||||||||
3.6L 5.7L | 2005-2012 | 18 | 5-114.3 | S.V.P CONTACTEZ-NOUS/PLEASE CONTACT US/POR FAVOR CONTACTENOS | Llantas de Acero Chrysler | ||||
3.6L | 2005-2012 | 17 | 5-114.3 | X42757 | X42757 | X42757 | |||
300M | N1 | ||||||||
1998-2003 | 17 | 5-114.3 | X42755 | X42755 | |||||
Llantas de Acero Chrysler | 1998-2003 | 16 | 5-114.3 | X42655 | X42655 | ||||
ASPEN | N14 | ||||||||
2007-2011 | 17 | 5-139.7 | X47351 | X47351 | X47351 | ||||
AVENGER | Llantas de Acero DODG, PLYMOUTH | Llantas de Acero Chrysler | N1 | ||||||
2007-2012 | 18 | 5-114.3 | X44855 | X42855 | |||||
2007-2012 | 17 | 5-114.3 | X44755 | X42755 | |||||
2007-2012 | 16 | 5-114.3 | X40914 | X42655 | |||||
1995-2001 | 15 | 5-114.3 | X43555 | X42554 | |||||
BREEZE | N1 | ||||||||
Llantas de Acero Chrysler | 1995-2001 | 15 | 5-100 | X41557 | X41557 | ||||
CALIBER | Llantas de Acero DODG, PLYMOUTH | N1 | |||||||
ALL | 2007-2012 | 18 | 5-114.3 | X44855 | X42855 | ||||
ALL | 2007-2012 | 17 | 5-114.3 | X44755 | X42755 | ||||
ALL | 2007-2012 | 16 | 5-114.3 | X40914 | X42655 | ||||
1.8L 2.0L | 2007-2012 | 15 | 5-114.3 | X43555 | X42554 | ||||
CARAVAN | N1 | ||||||||
2008-2012 | 17 | 5-127 | X417753 | X417753 | X417753 | ||||
2001-2007 | 17 | 5-114.3 | X4275 | X4275 | X4275 | ||||
2008-2012 | 16 | 5-127 | X44653 | X44653 | X44653 | ||||
Llantas de Acero DODG, PLYMOUTH | 2001-2007 | 16 | 5-114.3 | X42655 | X42655 | X42655 | |||
1990-2007 | 15 | 5-114.3 | X42554 | X42554 | X42554 | ||||
CHALLENGER | N4 | ||||||||
3.6L 5.7L | 2008-2012 | 18 | 5-114.3 | S.V.P CONTACTEZ-NOUS/PLEASE CONTACT US/POR FAVOR CONTACTENOS | Llantas de Acero DODG, PLYMOUT | ||||
3.6L | 2008-2012 | 17 | 5-114.3 | X42757 | X42757 | X42757 | |||
CHARGER | N4 | ||||||||
3.6L 5.7L | 2004-2012 | 18 | 5-114.3 | S.V.P CONTACTEZ-NOUS/PLEASE CONTACT US/POR FAVOR CONTACTENOS | Llantas ODG, PLYMOUTH | ||||
3.6L | 2004-2012 | 17 | 5-114.3 | X42757 | X42757 | X42757 | |||
CIRRUS | N1 | ||||||||
Llantas de Acero Chrysler | 1995-2001 | 15 | 5-100 | X41557 | X41557 | ||||
CONCORADE | N1 | ||||||||
1998-2003 | 17 | 5-114.3 | X42755 | X42755 | |||||
1998-2003 | 16 | 5-114.3 | X42655 | X42655 | |||||
DAKOTA | N14 | ||||||||
2005-2011 | 17 | 5-139.7 | X47351 | X47351 | X47351 | ||||
2005-2011 | 16 | 5-139.7 | 2235 | ||||||
DAKOTA | N5 | ||||||||
1997-2004 | 16 | 6-114.3 | X41665 | X41665 | X41665 | ||||
1997-2004 | 15 | 6-114.3 | 2131 | ||||||
DURANGO | |||||||||
V6 V8 | 2011-2012 | 18 | 5-127 | X41853 | X41853 | ||||
V6 | 2011-2012 | 17 | 5-127 | X41753 | X41753 | ||||
DURANGO | N14 | ||||||||
2005-2010 | 17 | 5-139.7 | X47351 | X47351 | X47351 | ||||
DURANGO | N5 | ||||||||
2002-2004 | 16 | 6-114.3 | X415665 | X415665 | |||||
GRAND CARAVAN | N1 | ||||||||
2008-2012 | 18 | 5-127 | X41853 | X41853 | X41853 | ||||
2008-2012 | 17 | 5-127 | X41753 | X41753 | X41753 | ||||
2001-2007 | 17 | 5-114.3 | X42755 | X42755 | X42755 | ||||
2008-2012 | 16 | 5-127 | X44653 | X44653 | X44653 | ||||
2001-2007 | 16 | 5-114.3 | X42655 | X42655 | X42655 | ||||
2001-2007 | 15 | 5-114.3 | X42554 | X42554 | X42554 | ||||
INTREPID | N1 | ||||||||
1998-2004 | 17 | 5-114.3 | X42755 | X42755 | |||||
1998-2004 | 16 | 5-114.3 | X42655 | X42655 | |||||
1993-2000 | 15 | 5-114.3 | X42554 | X42554 | |||||
JOURNEY | N1 | ||||||||
2008-2012 | 18 | 5-127 | X41853 | X41853 | X41853 | ||||
2008-2012 | 17 | 5-127 | X41753 | X41753 | X41753 | ||||
2008-2012 | 16 | 5-127 | X44653 | X44653 | X44653 | ||||
LHS | N1 | ||||||||
1998-2003 | 17 | 5-114.3 | X42755 | X42755 | |||||
1993-2003 | 16 | 5-114.3 | X42655 | X42655 | |||||
1993-1997 | 15 | 5-114.3 | X42554 | X42554 | |||||
MAGNUM V6 | N4 | ||||||||
2004-2011 | 17 | 5-114.3 | X42757 | X42757 | X42757 | ||||
MAGNUM V8 | N4 | ||||||||
2004-2011 | 18 | 5-114.3 | S.V.P CONTACTEZ-NOUS/PLEASE CONTACT US/POR FAVOR CONTACTENOS | ||||||
NEON | N1 | ||||||||
1994-2006 | 15 | 5-100 | X416557 | X416557 | |||||
NEW-YORKER | N1 | ||||||||
1993-1999 | 16 | 5-114.3 | X42655 | X42655 | |||||
1993-1999 | 15 | 5-114.3 | X42554 | X42554 | |||||
NITRO | N5 | ||||||||
2007-2012 | 18 | 5-114.3 | X42855 | X42855 | |||||
2007-2012 | 17 | 5-114.3 | X42755 | X42755 | |||||
2007-2012 | 16 | 5-114.3 | X42655 | X42655 | |||||
PACIFICA | N1 | ||||||||
2004-2008 | 18 | 5-127 | X41853 | X41853 | X41853 | ||||
2004-2008 | 17 | 5-127 | X41753 | X41753 | X41753 | ||||
PT CRUISER | N1 | ||||||||
2001-2011 | 16 | 5-100 | X41657 | X41657 | |||||
2001-2011 | 15 | 5-100 | X41557 | X41557 | |||||
Las llantas de acero de Chrysler están hechos con frenos delanteros y frenos traseros. El diseño de las rueda marcan los cinco continentes. Estás llantas de acero esta equipadas con freno de mano, que puede añadir encanto a toda la carrocería. |
|||||||||
SEBRING/SEBRING 2 DOORS | Llantas de Acero Chrysler | N1 | |||||||
1999-2011 | 18 | 5-114.3 | X44855 | X42855 | |||||
1999-2011 | 17 | 5-114.3 | X44755 | X42755 | |||||
1995-2009 | 16 | 5-114.3 | X40914 | X42655 | |||||
1995-2006 | 15 | 5-114.3 | X43555 | X42554 | |||||
SEBRING PUERTAS CONVERTIBLE/4 | N1 | ||||||||
2007-2011 | 18 | 5-114.3 | X44855 | X42855 | |||||
2007-2011 | 17 | 5-114.3 | X44755 | X42755 | |||||
2007-2009 | 16 | 5-114.3 | X40914 | X42655 | |||||
2001-2006 | 16 | 5-100 | X41657 | X41657 | |||||
2001-2006 | 15 | 5-100 | X41557 | X41557 | |||||
STRATUS/STRATUS 4 PUERTAS | N1 | ||||||||
2001-2006 | 16 | 5-100 | X41657 | X41657 | |||||
1995-2006 | 15 | 5-100 | X41557 | X41557 | |||||
STRATUS/STRATUS 2 PUERTAS | N1 | ||||||||
2001-2006 | 17 | 5-114.3 | X44755 | X42755 | |||||
2001-2006 | 16 | 5-114.3 | X40914 | X42655 | |||||
2001-2006 | 15 | 5-114.3 | X43555 | X42554 | |||||
SX | N1 | ||||||||
2003-2006 | 16 | 5-100 | X41657 | X41657 | |||||
2003-2006 | 15 | 5-100 | X41557 | X41557 | |||||
SX SRT4 | N1 | ||||||||
2003-2007 | 16 | 5-100 | X41657 | X41657 | |||||
TOWN y COUNTRY | N1 | ||||||||
2008-2012 | 18 | 5-127 | X41853 | X41853 | X41853 | ||||
2008-2012 | 17 | 5-127 | X41753 | X41753 | X41753 | ||||
2008-2012 | 16 | 5-127 | X44653 | X44653 | X44653 | ||||
1996-2007 | 16 | 5-114.3 | X42655 | X42655 | X42655 | ||||
1990-2007 | 15 | 5-114.3 | X42554 | X42554 | X42554 | ||||
VOYAGER | N1 | ||||||||
Llantas de Acero Chrysler | 1996-2003 | 16 | 5-114.3 | X42655 | X42655 | X42655 | |||
1986-2003 | 15 | 5-114.3 | X42554 | X42554 | X42554 |