Modelo | Año | Tamaño | Círculo Perno | C.B. | E.T | Ajuste Exacto | Especificaciones OE |
Aplicaciones | Replica |
Llantas Toyota | |||||||||
4RUNNER | N6 | ||||||||
2002-2012 | 17 | 6-139.7 | X42768 | X42768 | X42768 | X54157 | |||
Llantas Toyota | 2002-2012 | 16 | 6-139.7 | 69459 | X42667 | X54158 | |||
1986-2002 | 15 | 6-139.7 | X41569 | ||||||
AVALON | N6 | ||||||||
2000-2012 | 18 | 5-114.3 | X42851 | X42855 | X54160 | ||||
2000-2012 | 17 | 5-114.3 | X42751 | X42755 | X54138 | ||||
Llantas Toyota | 2000-2012 | 16 | 5-114.3 | X40872 | X40872 | X42655 | X54136 | ||
1996-2004 | 15 | 5-114.3 | X40871 | X40871 | X42554 | ||||
CAMRY | Llantas Toyota | N6 | |||||||
3.3L | 2000-2012 | 18 | 5-114.3 | X42851 | X42855 | X54160 | |||
3.3L | 2000-2012 | 17 | 5-114.3 | X42751 | X42755 | X54138 | |||
3.3L | 2000-2012 | 16 | 5-114.3 | X40872 | X40872 | X42655 | X54136 | ||
1992-2006 | 15 | 5-114.3 | X40871 | X40871 | X42554 | ||||
Llantas Toyota CELICA | N6 | ||||||||
1988-2005 | 16 | 5-100 | X40876 | X40876 | X41657 | X54137 | |||
1988-2005 | 15 | 5-100 | X40877 | X41557 | X54135 | ||||
COROLLA | Llanta Toyota | N6 | |||||||
2003-2012 | 16 | 5-100 | X40876 | X40876 | X41657 | X54137 | |||
2009-2012 | 15 | 5-100 | X42551 | X42551 | X41557 | X54135 | |||
2003-2012 | 15 | 5-100 | X42551 | X40877 | X41557 | X54135 | |||
1989-2002 | 14 | 4-100 | X41448 | X41448 | X42449 | ||||
XROSC | |||||||||
2012 | 15 | 4-100 | X41543 | X41543 | X41540 | X54147 | |||
ECHO | N6 | ||||||||
Llantas Toyota | 2000-2006 | 15 | 5-100 | X41543 | X41543 | X41540 | X54147 | ||
2000-2006 | 14 | 4-100 | X41448 | X41448 | X42449 | ||||
FJ CRUISER | N6 | ||||||||
2007-2012 | 17 | 6-139.7 | X42768 | X42768 | X42768 | X54157 | |||
2007-2012 | 16 | 6-139.7 | 69459 | X42667 | X54158 | ||||
HIGHLANDER | Llantas Toyota | ||||||||
2001-2012 | 19 | 5-114.3 | X54161 | X54161 | |||||
2001-2012 | 18 | 5-114.3 | X42851 | X42855 | X54160 | ||||
2001-2012 | 17 | 5-114.3 | X42751 | X42755 | X54138 | ||||
2001-2007 | 16 | 5-114.3 | X40872 | X40872 | X42655 | X54136 | |||
MATRIX 1.8L | N6 | ||||||||
2002-2012 | 16 | 5-100 | X40876 | X40876 | X41657 | X54137 | |||
2002-2012 | 15 | 5-100 | X42551 | X40877 | X41557 | X54135 | |||
Llantas Toyota MATRIX 2.4L | N6 | ||||||||
2008-2012 | 17 | 5-114.3 | X42751 | X42755 | X54138 | ||||
2008-2012 | 16 | 5-114.3 | X40872 | X40872 | X42655 | X54136 | |||
PEIUS/PRIOS V | Llantas Toyota | ||||||||
2004-2012 | 16 | 5-100 | X40876 | X40876 | X41657 | X54137 | |||
2004-2012 | 15 | 5-100 | X42551 | X40877 | X41557 | X54135 | |||
2001-2003 | 14 | 4-100 | X41448 | X41448 | X41442 | ||||
RAV4 | Llantas Toyota | N6 | |||||||
2006-2012 | 18 | 5-114.3 | X42851 | X42855 | X54160 | ||||
2006-2012 | 17 | 5-114.3 | X42751 | X42755 | X54138 | ||||
1996-2012 | 16 | 5-114.3 | X40872 | X40872 | X42655 | X54136 | |||
El freno de la llanta de la rueda delantera y trasera de Toyota es de tipo disco. Además viene equipado con el freno de mano. Las llantas de Toyota están hechas de acero. Los neumáticos de recambio son de tamaño normal. . |
|||||||||
SEQUOIA | N12 | ||||||||
2008-2012 | 20 | 5-150 | X54149 | ||||||
2008-2012 | 18 | 5-150 | 69514 | X54148 | |||||
Llantas Toyota SEQUOIA | N6 | ||||||||
2000-2007 | 17 | 6-139.7 | X42768 | X42768 | X42768 | X54157 | |||
2000-2007 | 16 | 6-139.7 | 69459 | X42667 | X54158 | ||||
Llanta Toyota SIENNA | N6 | ||||||||
2011-2012 | 18 | 5-114.3 | X42851 | X42855 | X54160 | ||||
2011-2012 | 17 | 5-114.3 | X42751 | X42755 | X54138 | ||||
2003-2010 | 16 | 5-114.3 | X40872 | X40872 | X42655 | X54136 | |||
1998-2002 | 15 | 5-114.3 | X40871 | X40871 | X42554 | ||||
SOLARA/ROLARA 3.0L | N6 | ||||||||
1998-2011 | 17 | 5-114.3 | X42751 | X42755 | X54138 | ||||
1998-2011 | 16 | 5-114.3 | X40872 | X40872 | X42655 | X54136 | |||
1998-2005 | 15 | 5-114.3 | X40871 | X40871 | X42554 | ||||
Llanta Toyota SOLARA 3.3L | Llanta Toyota | N6 | |||||||
2004-2011 | 17 | 5-114.3 | X42751 | X42755 | X54138 | ||||
2004-2011 | 16 | 5-114.3 | X40872 | X40872 | X42655 | X54136 | |||
TACOMA 4X2 | N6 | ||||||||
1995-2012 | 16 | 5-114.3 | X40872 | X40872 | X42655 | X54136 | |||
1995-2012 | 15 | 5-114.3 | X40871 | X40871 | X42554 | ||||
TACOMA 4X4 | Llanta Toyota | Llanta Toyota | N6 | ||||||
2001-2012 | 17 | 6-139.7 | X42768 | X42768 | X42768 | X54157 | |||
2001-2012 | 16 | 6-139.7 | 69459 | X42667 | X54158 | ||||
1995-2000 | 15 | 6-139.7 | X41569 | ||||||
TACOMA 4X2 SPORT | Llanta Toyota | N6 | |||||||
2005-2012 | 18 | 5-114.3 | X42851 | X42855 | X54160 | ||||
2005-2012 | 17 | 5-114.3 | X42751 | X42755 | X54138 | ||||
2005-2012 | 16 | 5-114.3 | X40872 | X40872 | X42655 | X54136 | |||
TERCEL | N6 | ||||||||
1991-1999 | 14 | 4-100 | X41448 | X41448 | X42449 | ||||
TUNDRA | Llanta Toyota | N12 | |||||||
2007-2012 | 20 | 5-150 | X54149 | ||||||
2007-2012 | 18 | 5-150 | 69514 | X54148 | |||||
TUNDRA | N6 | ||||||||
2000-2006 | 17 | 6-139.7 | X42768 | X42768 | X42768 | X54157 | |||
2000-2006 | 16 | 6-139.7 | 69459 | X42667 | X54158 | ||||
Llanta Toyota VENZA | N6 | ||||||||
2009-2012 | 19 | 5-114.3 | X54161 | ||||||
2009-2012 | 18 | 5-114.3 | X42851 | X42855 | X54160 | ||||
2009-2012 | 17 | 5-114.3 | X42751 | X42755 | X54138 | ||||
YARIS | Llanta Toyota | N6 | |||||||
2006-2012 | 15 | 4-100 | X41543 | X41543 | X41540 | X54147 | |||
2006-2012 | 14 | 4-100 | X41448 | X41448 | X42449 |